Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Prévision | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | FR1515 | FIGARI Sud Corse | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:35 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | À l'heure 06:35 | Décollé |
08:00 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | À l'heure 08:00 | Décollé |
08:25 | FR4304 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | À l'heure 08:25 | Décollé |
08:35 | FR8935 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | À l'heure 08:35 | Décollé |
08:50 | W63052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR | T1 | À l'heure 08:50 | Décollé |
08:55 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | À l'heure 08:55 | Décollé |
09:05 | FR6684 | POZNAN | RYANAIR | T2 | À l'heure 09:05 | Décollé |
09:05 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T2 | À l'heure 09:05 | Décollé |
09:15 | FR5445 | MADRID Barajas | RYANAIR | T2 | À l'heure 09:15 | Décollé |
09:35 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | À l'heure 09:35 | Décollé |
09:40 | H4226 | BAIA MARE | HISKY EUROPE SRL | T1 | Retardé 10:00 | Décollé |
09:40 | FR9308 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | À l'heure 09:40 | Décollé |
09:40 | W63664 | IASI | WIZZ AIR | T1 | À l'heure 09:40 | Décollé |
09:50 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | À l'heure 09:50 | Décollé |
10:05 | FR8414 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | À l'heure 10:05 | Décollé |
10:05 | FR1325 | VIENNE Schwechat | RYANAIR | T2 | À l'heure 10:15 | Décollé |
10:30 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | À l'heure 10:30 | Décollé |
10:30 | W61632 | GDANSK | WIZZ AIR | T2 | Décollé | |
10:40 | FR9134 | PORTO | RYANAIR | T2 | À l'heure 10:40 | Décollé |
11:05 | FR541 | MALAGA | RYANAIR | T2 | À l'heure 11:05 | Décollé |
11:15 | FR4984 | TREVISE | RYANAIR | T2 | À l'heure 11:15 | Décollé |
11:30 | FR7418 | FARO | RYANAIR | T2 | À l'heure 11:30 | Décollé |
11:40 | FR3094 | THESSALONIQUE | RYANAIR | T2 | Retardé 12:00 | Décollé |
12:55 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | Retardé 13:10 | Décollé |
13:00 | FR4232 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Retardé 13:25 | Décollé |
13:25 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T1 | À l'heure 13:25 | Décollé |
14:55 | W67720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | À l'heure 14:55 | Décollé |
14:55 | H4446 | CHISINAU | HISKY EUROPE SRL | T1 | Retardé 15:55 | Embarquement |
15:35 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | À l'heure 15:45 | Cloturé |
15:50 | FR8097 | RABAT | RYANAIR | T1 | À l'heure 15:50 | Embarquement |
15:55 | FR4055 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | À l'heure 15:55 | Embarquement |
18:05 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T1 | À l'heure 18:05 | |
18:35 | FR3116 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T1 | ||
19:05 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T2 | ||
20:20 | FR3574 | ST JACQUES De Comp. | RYANAIR | T1 | ||
20:40 | FR9632 | ROME Ciampino | RYANAIR | T1 | ||
21:20 | FR8709 | BARI | RYANAIR | T1 | ||
21:20 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T2 | 22:10 | Retardé |
21:20 | W63522 | TIMISOARA | WIZZ AIR | T2 | ||
21:20 | FR5213 | MARRAKECH | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | W66634 | TIRANA | WIZZ AIR | T2 | ||
21:25 | FR1244 | AGADIR Al Massira | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | FR8809 | BRINDISI | RYANAIR | T1 | ||
21:35 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T1 | ||
21:50 | W63332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR | T2 | ||
22:15 | FR6863 | LIVERPOOL | RYANAIR | T2 | ||
22:20 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T1 | ||
22:30 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T2 | ||
22:30 | FR29 | DUBLIN | RYANAIR | T2 |
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Un centre de tests et d’informations COVID-19 a ouvert au Terminal 2 de l’Aéroport Paris-Beauvais depuis le 22 juillet.
En savoir plus