Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Prévision | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | FR7236 | SARAGOSSE | RYANAIR | T1 | Annulé | |
06:30 | FR9842 | SANTANDER | RYANAIR | T1 | Cloturé | |
08:15 | FR4304 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
08:15 | FR4232 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
08:25 | FR9001 | VALENCE | RYANAIR | T2 | À l'heure 08:25 | Enregistrement |
08:30 | FR8454 | ZADAR | RYANAIR | T1 | À l'heure 08:30 | |
08:55 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
09:00 | FR3094 | THESSALONIQUE | RYANAIR | T1 | À l'heure 09:00 | |
09:15 | FR5445 | MADRID Barajas | RYANAIR | T2 | ||
09:25 | FR6887 | LIVERPOOL | RYANAIR | T1 | ||
10:20 | FR9134 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
10:40 | FR8097 | RABAT | RYANAIR | T1 | ||
10:50 | FR7418 | FARO | RYANAIR | T2 | ||
11:05 | FR1515 | FIGARI Sud Corse | RYANAIR | T2 | ||
12:05 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | ||
12:10 | FR1244 | AGADIR Al Massira | RYANAIR | T1 | ||
13:50 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | ||
14:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
15:20 | 9U284 | CHISINAU | AIR MOLDOVA | T1 | ||
15:30 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
15:35 | W61922 | POZNAN | WIZZ AIR | T1 | ||
15:55 | FR3580 | LEEDS BRADFORD | RYANAIR | T1 | ||
16:15 | FR8940 | TALLINN | RYANAIR | T2 | ||
16:25 | W67868 | DEBRECEN | WIZZ AIR | T2 | ||
16:40 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | ||
17:10 | FR9308 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | ||
17:25 | FR4236 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
17:35 | FR4984 | TREVISE | RYANAIR | T1 | ||
18:30 | FR4055 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | ||
19:50 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
20:15 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T2 | ||
20:20 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | ||
20:20 | FR4293 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | ||
20:25 | FR9632 | ROME Ciampino | RYANAIR | T2 | ||
20:30 | W63522 | TIMISOARA | WIZZ AIR | T1 | ||
21:25 | FR5213 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
21:40 | FR8709 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
21:50 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
21:55 | W66634 | TIRANA | WIZZ AIR | T1 | ||
22:10 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | ||
22:15 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
22:25 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 |
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Un centre de tests et d’informations COVID-19 a ouvert au Terminal 2 de l’Aéroport Paris-Beauvais depuis le 22 juillet.
En savoir plus