Partenza | Volo N° | Destinazione | Compagnia | Terminal | Stato volo | Puntuale |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
06:00 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T2 | Departed | At |
06:05 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | Departed | At 06:05 |
06:05 | FR1515 | FIGARI Sud Corse | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:05 |
08:15 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T1 | Departed | At 08:15 |
08:25 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | Departed | At 08:25 |
08:35 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T1 | Departed | At 08:35 |
08:50 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Departed | Delayed 09:20 |
08:50 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T1 | Departed | At 08:50 |
08:55 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Departed | Delayed 09:25 |
09:05 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | Departed | At 09:05 |
09:10 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T1 | Departed | Delayed 09:30 |
09:15 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Departed | Delayed 09:45 |
09:20 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T1 | Departed | At 09:30 |
09:40 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Departed | At 09:50 |
10:00 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | Departed | Delayed 10:20 |
10:25 | W45142 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Departed | At 10:25 |
10:35 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | Departed | At 10:35 |
10:55 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Departed | At 10:55 |
10:55 | FR7979 | PISE | RYANAIR | T2 | Departed | At 10:55 |
11:45 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Departed | At 11:45 |
12:00 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Boarding closed | At 12:00 |
12:35 | FR4368 | SARAGOSSE | RYANAIR | T1 | Check-in | At 12:35 |
12:40 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | Delayed | Delayed 13:20 |
12:40 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | Delayed | Delayed 12:55 |
12:45 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T1 | Delayed | Delayed 13:10 |
12:50 | FR3580 | LEEDS BRADFORD | RYANAIR | T1 | Delayed | Delayed 13:15 |
13:00 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Delayed | Delayed 13:15 |
13:10 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | At 13:10 | |
13:20 | FR2022 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Delayed | Estimated time 13:45 |
13:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Check-in | |
14:00 | EJU1646 | NICE COTE D'AZUR | EASY JET | T1 | Check-in | |
15:25 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T2 | Delayed | Estimated time 15:45 |
15:25 | FR9741 | COPENHAGUE | RYANAIR | T2 | ||
15:35 | FR3636 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Delayed | Estimated time 16:50 |
16:00 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T2 | ||
16:25 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T1 | ||
16:40 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
16:40 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | ||
16:55 | FR3094 | THESSALONIQUE | RYANAIR | T1 | ||
16:55 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T2 | ||
17:00 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
17:10 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Delayed | Estimated time 17:25 |
17:25 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
17:45 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
18:10 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T2 | ||
18:15 | FR2850 | CATANE | RYANAIR | T2 | ||
18:55 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | ||
19:45 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T1 | ||
19:50 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | ||
20:20 | W64596 | LARNACA - Chypre | WIZZ AIR | T1 | ||
20:25 | W43522 | TIMISOARA | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
20:55 | FR5938 | DUBROVNIK | RYANAIR | T1 | ||
21:00 | W43060 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
21:10 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
21:15 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR3224 | BRINDISI | RYANAIR | T2 | ||
21:45 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | ||
21:55 | FR541 | MALAGA | RYANAIR | T2 | ||
22:40 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T1 | ||
22:45 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
23:00 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 |
Destinazioni di tendenza del 2024
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.
Destinazione Beauvais & Beauvaisis: benvenuti a casa nostra!
Per saperne di più