Voli in tempo reale

Voli in tempo reale

Scorri da sinistra verso per visualizzare la tabella completa

Scorri da sinistra verso per visualizzare la tabella completa
Partenza Volo N° Destinazione Compagnia Terminal Stato volo Puntuale
06:00 FR3230 CATANE RYANAIR T1 Departed At 06:00
06:00 FR7731 CORK RYANAIR T1 Departed At 06:00
06:00 FR3114 IASI RYANAIR T1 Departed At 06:00
07:55 FR2819 RIGA RYANAIR T1 Departed At 07:55
07:55 FR3500 MILAN Bergame RYANAIR T1 Departed Delayed 08:10
08:25 W46340 MILAN Malpensa WIZZ AIR MALTA T2 Departed At 08:25
08:25 FR5051 POZNAN RYANAIR T2 Departed At 08:25
08:30 W43332 CLUJ-NAPOCA WIZZ AIR MALTA T2 Departed At
08:35 W43664 IASI WIZZ AIR MALTA T2 Departed At 08:35
09:05 FR4356 RABAT RYANAIR T1 Departed At 09:05
09:10 FR5445 MADRID RYANAIR T2 Departed At 09:10
09:40 W43052 BUCAREST Otopeni WIZZ AIR MALTA T2 Departed At 09:40
09:45 W45140 TIRANA WIZZ AIR MALTA T1 Departed At 09:45
09:45 FR3436 CRACOVIE RYANAIR T2 Departed At 09:45
09:50 FR7744 TANGER RYANAIR T1 Departed At 09:50
09:55 FR6375 BARCELONE El Prat RYANAIR T2 Departed At 09:55
09:55 FR1084 LISBONNE RYANAIR T2 Departed At 09:55
10:10 FR595 PORTO RYANAIR T2 Departed At 10:10
10:15 FR3215 BOLOGNE RYANAIR T2 Departed At 10:15
10:20 FR23 DUBLIN RYANAIR T1 Departed At 10:20
10:20 FR719 BIRMINGHAM RYANAIR T1 Departed At 10:20
10:55 FR400 FUNCHAL RYANAIR T2 Departed At 10:55
11:25 FR3844 MARRAKECH RYANAIR T1 Departed At 11:25
11:50 FR419 PISE RYANAIR T2 Departed Delayed 12:40
12:10 FR7163 GERONE RYANAIR T2 Departed At 12:10
12:55 FR1540 TREVISE RYANAIR T2 Departed At
13:00 FR8792 ZAGREB RYANAIR T1 Departed At 13:00
13:10 FR3116 BEZIERS Cap d Agde RYANAIR T2 Departed At 13:10
13:20 FR8883 MILAN Malpensa RYANAIR T1 Departed At 13:20
13:55 FR7166 NAPLES RYANAIR T1 Departed At 13:55
13:55 FR1325 VIENNE RYANAIR T1 Departed At 13:55
14:15 FR1889 VARSOVIE Modlin RYANAIR T2 Departed At 14:25
14:15 FR4230 BUDAPEST RYANAIR T2 Departed At 14:25
14:25 FR4378 FARO RYANAIR T2 Departed At 14:25
14:35 W43950 CHISINAU WIZZ AIR MALTA T1 Departed At 14:35
14:40 FR25 DUBLIN RYANAIR T1 Departed At 14:40
15:10 RK3725 MANCHESTER RYANAIR UK T1 Departed Delayed 16:50
15:35 FR2069 WROCLAW RYANAIR T2 Departed At 15:35
15:55 W43522 TIMISOARA WIZZ AIR MALTA T2 Departed At 15:55
16:05 W64720 SKOPJE WIZZ AIR T1 Departed At 16:05
16:20 FR2850 CATANE RYANAIR T1 Departed At 16:20
17:00 FR8313 TIRANA RYANAIR T2 Departed At 17:00
17:05 FR9160 BUCAREST Otopeni RYANAIR T2 Departed At 17:05
17:15 FR9548 CLUJ-NAPOCA RYANAIR T2 Departed At 17:15
17:45 FR3698 CRACOVIE RYANAIR T2 Departed At 17:45
18:50 FR3979 BARI RYANAIR T2 Departed At 18:50
19:25 FR1861 DUBLIN RYANAIR T1 Departed Delayed 19:40
19:40 FR2093 PAPHOS RYANAIR T1 Delayed Delayed 22:25
20:45 FR166 ROME Fiumicino RYANAIR T1 Delayed Delayed 21:40
21:05 FR8942 GDANSK RYANAIR T1 Boarding closed At 21:05
21:15 FR541 MALAGA RYANAIR T2 Boarding At 21:15
21:20 FR7475 PORTO RYANAIR T2 On Time At 21:20
21:20 FR9790 TENERIFE Sud RYANAIR T2 On Time At 21:20
21:25 FR4933 PALERME RYANAIR T2 Delayed Delayed 21:35
22:00 FR5938 DUBROVNIK RYANAIR T2 Delayed Delayed 22:45
22:05 FR5223 FEZ RYANAIR T1 On Time At 22:05
22:10 FR1244 AGADIR RYANAIR T1 Check-in
22:20 FR3122 BARCELONE El Prat RYANAIR T2 Check-in At 22:20
22:35 FR3723 MANCHESTER RYANAIR T1 Delayed Estimated time 22:50
22:40 FR9035 ALICANTE RYANAIR T2 Delayed Estimated time 22:55
23:00 FR3433 MILAN Bergame RYANAIR T2 Delayed Estimated time 23:35
Altri voli in partenza