Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 06:30 |
07:30 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 07:30 |
07:30 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 08:25 |
08:05 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:05 |
08:10 | FR4293 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:10 |
08:40 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 08:55 |
08:50 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu |
08:55 | FR2719 | ST JACQUES De Comp. | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:55 |
09:05 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu |
09:10 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu 09:10 |
09:15 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:15 |
09:20 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:20 |
09:40 | FR4382 | SOFIA | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 09:40 |
09:45 | FR9632 | ROME Ciampino | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:45 |
10:05 | W67720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Retardé 10:20 |
10:05 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Prévu 10:05 |
10:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 10:20 |
10:25 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 10:25 |
11:20 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:20 |
11:25 | FR4376 | LIVERPOOL | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:25 |
11:35 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 11:35 |
11:40 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:40 |
12:05 | EJU3964 | MILAN Malpensa | EASY JET | T2 | Décollé | Prévu 12:05 |
12:05 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:05 |
12:15 | RK9610 | BELFAST International | RYANAIR UK | T1 | Décollé | Prévu |
12:50 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:50 |
13:20 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 13:45 |
13:50 | FR3725 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 13:50 |
14:40 | FR3580 | LEEDS BRADFORD | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 15:00 |
14:45 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 15:40 |
14:50 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 15:05 |
15:00 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 15:00 |
15:15 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 15:40 |
16:10 | FR3224 | BRINDISI | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:10 |
16:20 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:20 |
16:25 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Prévu |
16:30 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:30 |
16:50 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:50 |
17:05 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
17:40 | EJU1752 | NICE COTE D'AZUR | EASY JET | T2 | Décollé | Prévu 17:40 |
17:55 | FR4368 | SARAGOSSE | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 18:45 |
18:20 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
18:55 | W66414 | KUTAISSI | WIZZ AIR | T1 | Cloturé | Retardé 19:05 |
19:15 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
19:40 | FR9636 | ROME Ciampino | RYANAIR | T2 | Retardé | Retardé 20:40 |
20:05 | FR6684 | POZNAN | RYANAIR | T2 | Retardé | Horaire estimé 20:30 |
20:20 | FR2230 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Embarquement | Prévu 20:20 |
20:30 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 20:30 |
20:55 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 20:55 |
21:05 | W46634 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Prévu 21:05 |
Les destinations à découvrir en 2023
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Destination Beauvais & Beauvaisis : bienvenue chez nous !
Découvrir