Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Prévision | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T2 | Décollé | |
07:30 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T1 | Décollé | |
07:30 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
08:05 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:05 |
08:10 | FR4293 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Cloturé | Retardé 08:25 |
08:40 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Cloturé | Retardé 09:10 |
08:50 | W63332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR | T1 | Embarquement | Prévu 08:50 |
08:50 | FR9632 | ROME Ciampino | RYANAIR | T2 | Retardé 09:35 | |
08:55 | FR2719 | ST JACQUES De Comp. | RYANAIR | T2 | Cloturé | Prévu 08:55 |
09:05 | W63664 | IASI | WIZZ AIR | T1 | Cloturé | Retardé 09:20 |
09:10 | W63052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR | T1 | Cloturé | Retardé 09:50 |
09:20 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | Cloturé | Prévu 09:20 |
09:40 | FR4382 | SOFIA | RYANAIR | T1 | Enregistrement | Retardé 09:55 |
09:50 | W61354 | VARSOVIE | WIZZ AIR | T2 | Retardé 10:20 | |
10:05 | W67720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | Enregistrement | Prévu 10:05 |
10:05 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T1 | Enregistrement | Prévu 10:05 |
10:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Retardé 10:30 | |
10:25 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 10:25 |
11:20 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Retardé 11:35 | |
11:25 | FR4376 | LIVERPOOL | RYANAIR | T1 | ||
11:35 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Retardé 12:00 | |
11:40 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Retardé 11:40 | |
12:05 | EJU3964 | MILAN Malpensa | EASY JET | T2 | ||
12:15 | RK9610 | BELFAST International | RYANAIR | T1 | ||
12:30 | FR4368 | SARAGOSSE | RYANAIR | T2 | ||
12:50 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
13:10 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | ||
13:50 | FR3725 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | ||
14:45 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | ||
14:50 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
15:00 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
15:15 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
16:10 | FR3224 | BRINDISI | RYANAIR | T2 | ||
16:20 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
16:25 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | ||
16:50 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | ||
17:05 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T1 | ||
17:50 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T1 | ||
18:20 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | ||
19:15 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T1 | ||
19:40 | FR9636 | ROME Ciampino | RYANAIR | T2 | ||
20:05 | FR6684 | POZNAN | RYANAIR | T2 | ||
20:20 | FR2230 | TREVISE | RYANAIR | T2 | ||
20:30 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | ||
20:55 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
21:05 | W66634 | TIRANA | WIZZ AIR | T1 | ||
21:20 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | ||
22:05 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
22:15 | FR4232 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
22:25 | FR4304 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 |
Les destinations à découvrir en 2023
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Destination Beauvais & Beauvaisis : bienvenue chez nous !
Découvrir