Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR9842 | SANTANDER | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:00 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:05 | FR4530 | SARAJEVO | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:10 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:25 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 09:35 |
08:10 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:10 |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu |
08:30 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:30 |
08:35 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:35 |
08:40 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:40 |
08:45 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | Décollé | Prévu |
08:45 | FR3094 | THESSALONIQUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:55 |
09:00 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 09:10 |
09:10 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:10 |
09:20 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 09:20 |
09:45 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu 09:45 |
09:45 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:45 |
09:45 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 09:45 |
09:50 | U5488 | CHISINAU | SKYUP MT | T1 | Décollé | Prévu 09:50 |
09:50 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 09:50 |
09:50 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:55 |
10:05 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
10:25 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | Décollé | |
10:35 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | Décollé | |
10:55 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Décollé | |
10:55 | FR4520 | REGGIO CALABRIA | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
11:15 | FR3116 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 11:15 |
11:35 | FR9610 | BELFAST International | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:35 |
11:35 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:35 |
12:15 | FR8454 | ZADAR | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:15 |
12:55 | W61632 | GDANSK | WIZZ AIR | T2 | Décollé | Prévu |
13:10 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 13:30 |
13:10 | FR2845 | NADOR | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
13:20 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 13:20 |
13:20 | W46342 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Retardé 14:35 |
13:20 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 13:40 |
14:10 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 14:25 |
15:25 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 15:35 |
15:35 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Prévu 15:35 |
15:40 | FR3643 | ESSAOUIRA | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 15:40 |
15:40 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 15:40 |
15:50 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 16:05 |
16:00 | FR4412 | HELSINKI | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 16:15 |
16:10 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:10 |
16:30 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
16:45 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 17:00 |
16:55 | FR2850 | CATANE | RYANAIR | T2 | Décollé | Horaire estimé 17:10 |
17:45 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 17:45 |
17:55 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 17:55 |
18:05 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 18:05 |
19:10 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 19:10 |
19:25 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Embarquement | Retardé 22:15 |
19:45 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 19:45 |
20:10 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Retardé 20:45 |
20:15 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 20:15 |
20:45 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | Retardé 21:25 |
20:50 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 21:00 |
20:55 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 21:15 |
21:20 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T1 | Retardé | Retardé 22:05 |
21:35 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Retardé | Retardé 22:15 |
21:40 | FR3053 | CORK | RYANAIR | T1 | Retardé | Retardé 22:00 |
22:15 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Enregistrement cloturé | Prévu 22:15 |
22:25 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 22:25 |
22:25 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 22:25 |
Les destinations à découvrir en 2025
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables et environnementales.
Découvrir