Salida | Vuelo N° | Destino | Compañía | Terminal | Estátus | Puntual |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR3230 | CATANE | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
06:00 | FR7731 | CORK | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
06:00 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
07:25 | FR1515 | FIGARI Sud Corse | RYANAIR | T2 | Boarding closed | At 07:25 |
07:55 | FR2819 | RIGA | RYANAIR | T2 | On Time | At 07:55 |
07:55 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | On Time | At 07:55 |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | On Time | At 08:25 |
08:30 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | On Time | At 08:30 |
08:35 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Check-in | At 08:35 |
08:55 | FR5051 | POZNAN | RYANAIR | T2 | On Time | At 08:55 |
09:05 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | On Time | At 09:05 |
09:10 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 | On Time | At 09:10 |
09:40 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
09:40 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | On Time | At 09:40 |
09:45 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
09:50 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | On Time | At 09:50 |
09:55 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
09:55 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | On Time | At 09:55 |
10:10 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
10:15 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | ||
10:20 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | ||
10:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
10:55 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | On Time | At 10:55 |
11:25 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
11:50 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | ||
12:55 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | ||
13:00 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T1 | ||
13:05 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | ||
13:10 | FR3116 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T2 | ||
13:20 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T1 | ||
13:55 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T1 | ||
13:55 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T1 | ||
14:15 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
14:15 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | ||
14:25 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | ||
14:35 | W43950 | CHISINAU | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
14:40 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
15:10 | RK3725 | MANCHESTER | RYANAIR UK | T1 | ||
15:55 | W43522 | TIMISOARA | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
16:05 | W64720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | ||
16:20 | FR2850 | CATANE | RYANAIR | T1 | ||
16:50 | FR3053 | CORK | RYANAIR | T1 | ||
17:00 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T2 | ||
17:05 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | ||
17:15 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | ||
18:00 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
18:10 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | ||
18:50 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
19:25 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
19:40 | FR2093 | PAPHOS | RYANAIR | T1 | ||
20:45 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T1 | ||
21:05 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T2 | ||
21:15 | FR541 | MALAGA | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR9790 | TENERIFE Sud | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T2 | ||
22:00 | FR5938 | DUBROVNIK | RYANAIR | T2 | ||
22:05 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
22:10 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | ||
22:20 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
22:35 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | ||
22:40 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | ||
23:00 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 |
Tendencias de viaje para 2025
Si deseas más información, no dudes en contactar con nosotros.
El Aeropuerto París-Beauvais multiplica sus iniciativas sostenibles y medioambientales.
Descubra