Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR7731 | CORK | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:00 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:00 | FR3230 | CATANE | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:55 | FR1515 | FIGARI Sud Corse | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 06:55 |
07:55 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 07:55 |
07:55 | FR2819 | RIGA | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
08:05 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu |
08:30 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:30 |
08:35 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:35 |
08:55 | FR5051 | POZNAN | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:55 |
09:10 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | Prévu 09:10 |
09:40 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Enregistrement cloturé | Prévu 09:40 |
09:40 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | Enregistrement cloturé | Retardé 09:40 |
09:45 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Enregistrement cloturé | Prévu 09:45 |
09:50 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | Enregistrement cloturé | Prévu |
09:55 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Enregistrement cloturé | Prévu 09:55 |
09:55 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Embarquement | Prévu 09:55 |
10:10 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 10:10 |
10:15 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 10:15 |
10:20 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | Enregistrement | Prévu 10:20 |
10:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Enregistrement | Prévu 10:20 |
10:55 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 10:55 |
11:25 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Enregistrement | Prévu 11:25 |
11:50 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | ||
12:15 | FR3116 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T2 | ||
12:55 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | ||
13:00 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T1 | ||
13:05 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | ||
13:20 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T1 | ||
13:55 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T1 | ||
13:55 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T1 | ||
14:15 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
14:15 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | ||
14:25 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | ||
14:35 | W43950 | CHISINAU | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
14:40 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
15:10 | RK3725 | MANCHESTER | RYANAIR UK | T1 | ||
15:15 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | Prévu 15:15 | |
15:20 | FR2850 | CATANE | RYANAIR | T1 | ||
15:55 | W43522 | TIMISOARA | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
16:05 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T2 | ||
16:05 | W64720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | ||
16:50 | FR3053 | CORK | RYANAIR | T1 | ||
17:05 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | ||
17:15 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
18:00 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
18:10 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | ||
18:50 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
19:40 | FR2093 | PAPHOS | RYANAIR | T1 | ||
20:45 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T1 | ||
20:55 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
21:05 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
21:05 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T2 | ||
21:10 | FR5938 | DUBROVNIK | RYANAIR | T1 | ||
21:10 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | ||
21:15 | FR541 | MALAGA | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR9790 | TENERIFE Sud | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T1 | ||
21:40 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T1 | ||
22:35 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | Annulé |
Les destinations à découvrir en 2025
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables et environnementales.
Découvrir