Salida | Vuelo N° | Destino | Compañía | Terminal | Puntual | Estátus |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR4366 | NADOR | RYANAIR | T1 | Retrasado 06:10 | Despegado |
06:05 | FR2895 | TURIN | RYANAIR | T2 | Puntual 06:05 | Despegado |
06:45 | FR57 | EILAT | RYANAIR | T1 | Puntual 06:45 | Despegado |
08:15 | FR8105 | RIGA | RYANAIR | T2 | Puntual 08:15 | Cerrado |
08:35 | W63664 | IASI | WIZZ AIR | T1 | Puntual 08:35 | Cerrado |
08:45 | W63332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR | T1 | Puntual 08:45 | Embarque |
09:10 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T1 | Puntual 09:10 | Facturación |
09:50 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Puntual 09:50 | Facturación |
09:55 | FR4364 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T2 | Puntual 09:55 | Facturación |
10:10 | FR7595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Puntual 10:10 | Facturación |
10:40 | FR5213 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Puntual 10:40 | Facturación |
11:55 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
12:00 | FR8019 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
12:00 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | ||
12:40 | FR3636 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
12:45 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
14:25 | FR3878 | OUJDA | RYANAIR | T1 | ||
14:30 | FR482 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | ||
15:00 | FR7979 | PISE | RYANAIR | T2 | ||
15:05 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | ||
15:20 | FR4304 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | ||
15:40 | W61632 | GDANSK | WIZZ AIR | T1 | ||
15:40 | W68022 | VILNIUS | WIZZ AIR | T1 | ||
16:35 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
16:55 | FR7692 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
17:35 | FR5861 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
18:15 | FR4402 | MADRID | RYANAIR | T2 | ||
18:30 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | ||
18:55 | FR2093 | PAPHOS | RYANAIR | T1 | ||
19:05 | FR4374 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | ||
19:25 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | ||
19:40 | FR7714 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
20:30 | W63522 | TIMISOARA | WIZZ AIR | T1 | ||
20:35 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | ||
21:30 | W63052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR | T1 | ||
21:45 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
21:50 | FR6211 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
22:05 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
22:10 | FR7704 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
22:25 | FR7270 | MARSEILLE | RYANAIR | T2 | ||
22:30 | FR3566 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 |
Si deseas más información, no dudes en contactar con nosotros.
Destination Beauvais & Beauvaisis : bienvenue chez nous !
Más información